您的位置:首頁 > 產品中心 > 75621-03-3, CHAPS水合物
產品中心
產品價格查看更多規格...
產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
3424652 | 1 G | 1116 | |||
3424652 | 5 G | 4000 |
75621-03-3
CHAPS水合物
CHAPS hydrate
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate
CHAPS
3-[3-(膽酰胺丙基)二甲氨基]丙磺酸 水合物
結構式
基本信息
Empirical Formula【經驗(實驗)分子式】 | C32H58N2O7S · xH2O |
Molecular weight | 614.88 (anhydrous basis) |
PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 24892750 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | CHAPS是一種非變性兩性離子磺基甜菜堿洗滌劑,性溫,可溶解膜蛋白和受體。它有助于打破蛋白質間的相互作用,是天然膽汁鹽的衍生物。它具有小膠束分子量(6,150)和高臨界膠束濃度(6 - 10 mM),允許通過透析將其從樣本中除去。 |
Application【應用】 |
|
產品性質
Quality Level【質量水平】 | 400 |
description【描述】 | zwitterionic |
product line【產品線】 | BioXtra |
Assay【測定】 | ≥98% (TLC) |
mol wt【分子量】 | 614.88 g/mol (anhydrous basis) |
technique(s) | protein purification: suitable protein quantification: suitable |
impurities【雜質】 | ≤0.001% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter <0.04% DMF |
ign. residue【灼燒殘渣】 | ≤0.1% |
mp | 157 ℃ (dec.) (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: 0.1 M, clear, colorless |
anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% |
cation traces【痕量陽離子】 | Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.0005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Na: ≤0.005% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |
SMILES string | O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C |
InChI | 1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1 |
InChI key | SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N |
packaging【包裝】 | 1, 5 g in poly bottle |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS08 |
Signal word【警示用語:】 | Danger |
Hazard Statements | H360D |
Precautionary Statements | P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Repr. 1B |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects |
WGK | WGK 1 |