您的位置:首頁 > 產品中心 > AR872D+ 高溫型紅外測溫儀
產品中心
技術參數
測溫范圍 | -50℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
測量精確度 | ±3% or 2℃ |
測量物距比 | 20:1 |
發射率 | 0.1~1可調 |
分辨率 | 0.1°C or 0.1°F(<1000°C) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1% or ±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定功能 | 有 |
激光定位功能 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動關機功能 | 有 |
最大值/最小值測量 | 有 |
溫差值測量 | 有 |
高溫/低溫報警值設置 | 支持 |
數據儲存 | 250組 |
操作環境溫度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) |
操作環境濕度 | 10~95%RH不冷凝 |
低電提示功能 | 有 |
包裝規格
電源 | 9V電池 |
產品凈重 | 273g |
產品尺寸 | 207*124*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 12PCS |
標準外箱尺寸 | 52*33.5*47cm |
標準外箱毛重 | 13.42KG |