您的位置:首頁 > 產品中心 > D201大孔強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
產品中心
D201大孔強堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
一、執(zhí)行標準
GB/T16580-1996 DL/T519-2004
本產品的性能與201×7強堿性苯乙烯I型陰離子交換樹脂相似,但有更好的物理及化學穩(wěn)定性,其耐滲透應力、耐磨損能力及抗污染能力強。由于本產品具有大孔結構,能交換吸附尺寸教大的離子和分子,所以,能在非水介質中使用。規(guī)格有 通用型、浮床專用型、雙層床專用型和三層床專用型。
本產品原牌號D231、相當于國外牌號:美國:Amberlite IRA-900,德國:Lewatit MP-500;日本:Diaion PA308。
二、結構式
三、理化性能指標
項 目 | D201 | D201FC | D201SC | D201MB |
樹脂結構 | 苯乙烯-二乙烯苯 | |||
外觀 | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |||
功能基團 | –N+(CH3)3 | |||
質量全交換容量(干) | ≥3.70(mmol/g) | |||
體積全交換容量(濕) | ≥1.20(mmol/mol) | ≥1.10(mmol/mol) | ≥1.20(mmol/mol) | |
含水量(%) | 50~60 | |||
濕視密度(g/ml) | 0.65~0.73 | |||
濕真密度(g/ml) | 1.060~1.100 | |||
有效粒徑 mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | ≥0.630 | 0.500~0.800 |
均一系數 | ≤1.6 | ≤1.4 | ||
粒度范圍≥95% | 0.315--1.25mm | 0.450~1.25mm | 0.630~1.25mm | 0.400~0.900mm |
下限粒度% | <0.315 mm | <0.450 mm | <0.630 mm | ---------- |
≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||
滲磨圓球率% | ≥90.00 | |||
轉型膨脹率(%) | CL→OH | |||
≤20 | ||||
出廠形式 | CL |
四、使用時參考指標
項 目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1-14 | |
最高使用溫度℃ | OH- | 40 |
CL- | 80 | |
運行流速m/h | 15-30 | |
再生液濃度 | HCl:4-5%; NaOH:4-5% |
五、用途
主要用于純水、高純水制備及凝結凈化,糖液及發(fā)酵液脫色、廢水處理,還用于五氧化二釩吸附提取和重金屬回收。D201FC為浮動床裝置專用。D201MB為混床裝置專用。D201SC為雙層床裝置專用。