您的位置:首頁 > 產品中心 > SUPELCOSILTM LC-8-DB HPLC 色譜柱
產品中心
SUPELCOSILTM LC-8-DB HPLC 色譜柱
SUPELCOSILTM LC-8-DB HPLC Column
SUPELCOSILTM LC-8-DB HPLC 色譜柱
SUPELCOSILTM LC-8-DB HPLC Column
基本信息
eCl@ss | 32110501 |
General description【一般描述】 | SUPELCOSIL LC-DB 針對堿性化合物的分析進行了特殊的去活化處理。與常規反相色譜柱相比,分析有機堿時該色譜柱保留時間更短、峰形更好和柱效更高。 |
Recommended products【推薦產品】 | 發現適用于高效液相色譜或液相色譜-質譜分析的理想 LiChropur 試劑 |
Legal Information【法律信息】 | SUPELCOSIL is a trademark of sigma-aldrich Co. LLC |
產品性質
Quality Level【質量水平】 | 100 |
agency | suitable for USP L7 |
feature【特點】 | endcapped |
manufacturer/tradename | SUPELCOSIL™ |
extent of labeling【標記范圍】 | 6.0% carbon loading |
parameter【參數】 | 0-70 ℃ temperature 400 bar pressure (5801 psi) |
technique(s) | HPLC: suitable |
L × I.D.【長度 × 內徑】 | 15 cm × 4.6 mm |
surface coverage【表面覆蓋度】 | surface coverage 3.2 μmol/m2 |
matrix【基質】 | silica gel, spherical particle platform |
matrix active group【基質活性基團】 | C8 (octyl) phase |
Particle size【粒徑】 | 5 μm |
pore size【孔徑】 | 120 Å |
surface area【表面積】 | 170 m2/g |
application(s) | food and beverages |
separation technique【分離技術】 | reversed phase |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS07 |
Signal word【警示用語:】 | Warning |
Hazard Statements | H319 |
Precautionary Statements | P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Eye Irrit. 2 |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 13 - Non Combustible Solids |
WGK | WGK 3 |