您的位置:首頁 > 產品中心 > 9005-64-5, TWEEN ® 20
產品中心
TWEEN ® 20
TWEEN® 20
產品價格查看更多規格...
產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
3257476 | 100 ML | 733 | |||
3257476 | 500 ML | 1220 | |||
3257476 | 2.5 L | 2090 |
9005-64-5
TWEEN ® 20
TWEEN® 20
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate
Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
聚氧乙烯脫水山梨醇單月桂酸酯
聚氧乙烯山梨糖醇酐單月桂酸酯
結構式
基本信息
MDL number | MFCD00165986 |
NACRES | NA.21 |
General description【一般描述】 | 吐溫®20是聚氧乙烯山梨醇酯,屬于聚山梨醇家族。這是一種分子量為1225道爾頓的非離子洗滌劑,認為其含20個環氧乙烷單位、1個山梨醇和1個月桂酸為主要脂肪酸。環氧乙烷亞基提供了表面活性劑的親水性,而碳氫化合物鏈提供疏水環境。山梨醇形成連接環氧乙烷聚合物的骨架環。 |
Application【應用】 | 吐溫20已可用于 原位 雜交后的雜交-后洗滌緩沖液。它和PBS(磷酸緩沖鹽)一起在ELISA中被用作清洗細胞 并于PBS(磷酸緩沖鹽)一起在免疫染色中被用作清洗緩沖液。 吐溫20是一種廣泛應用于生化領域的非離子去污劑。它被用作穩定的水包油乳液的乳化劑。吐溫20已可用于膜的預提取,以去除周圍蛋白(用于提取膜結合蛋白的比例為2%)。 吐溫20在基于膜的免疫分析中已被用作一種封閉劑,其常用濃度為0.05%。吐溫20可用于裂解哺乳動物細胞,使用濃度為0.005至0.5%。 非離子洗滌劑 |
Caution【注意】 | 吐溫20在高壓滅菌下可能不穩定,特別是在含金屬陽離子的緩沖溶液中。如果沒有對性能的變化進行測試,則不建議使用高壓滅菌。吐溫20對熱敏感,放置于升高的溫度中其顏色會變深。據報道,聚山梨醇酯與堿、重金屬鹽、酚和單寧酸不相容。它們可能會降低許多防腐劑的活性。聚山梨醇酯水溶液在貯存過程中發生自氧化反應,光、溫度升高和硫酸銅催化其變化。 |
Preparation Note【制備說明】 | 吐溫20可混溶于水(100mg/mL),得到透明的黃色溶液。它也可以與酒精,二惡烷,乙酸乙酯混溶。吐溫20不溶于液體石蠟和固定油脂。 |
Legal Information【法律信息】 | TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC |
產品性質
Quality Level【質量水平】 | 300 |
description【描述】 | non-ionic |
product line【產品線】 | BioXtra |
form【形式】 | viscous liquid |
mol wt【分子量】 | ~1228 |
composition【組成】 | lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids) |
technique(s) | blocking: suitable cell culture | mammalian: suitable hybridization: suitable protein purification: suitable transformation: suitable |
impurities【雜質】 | ≤0.05% Phosphorus (P) |
ign. residue【灼燒殘渣】 | ≤0.2% |
refractive index【折射率】 | n |
CMC | 0.06 mM (20-25℃) |
transition temp【轉變溫度】 | cloud point 76 ℃ |
density | 1.095 g/mL at 25 ℃ (lit.) |
anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.05% |
cation traces【痕量陽離子】 | Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.0005% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.005% Mg: ≤0.0005% NH4+: ≤0.05% Na: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005% |
HLB | 16.7 |
InChI | 1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3 |
InChI key | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N |
packaging【包裝】 | 100, 500 mL in poly bottle |
安全信息
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【閃點(F)】 | 527.0 °F - Pensky-Martens closed cup |
Flash Point(C)【閃點(C)】 | 275 ℃ - Pensky-Martens closed cup |
Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Gloves |