您的位置:首頁 > 產品中心 > 9004-74-4, 聚乙二醇甲基醚
產品中心
聚乙二醇甲基醚
Poly(ethylene glycol) methyl ether
產品價格查看更多規格...
產品編號 | 包裝單位 | 單價(元) | 國內現貨 | 國外庫存 | 詢價單 |
3185035 | 250 G | 1900 | |||
3185035 | 1 KG | 3120 |
9004-74-4
聚乙二醇甲基醚
Poly(ethylene glycol) methyl ether
Methoxy poly(ethylene glycol)
mPEG
Polyethylene glycol monomethyl ether
聚乙二醇單甲醚
甲氧基聚乙二醇
結構式
基本信息
Linear Formula【線性分子式】 | CH3(OCH2CH2)nOH |
MDL number | MFCD00084416 |
PubChem Substance ID【PubChem化學物質編號】 | 24886225 |
NACRES | NA.26 |
產品性質
Quality Level【質量水平】 | 100 |
vapor density【蒸汽密度】 | >1 (vs air) |
vapor pressure【蒸汽壓】 | 0.05 mmHg ( 20 ℃) |
description【描述】 | non-ionic |
product line【產品線】 | BioUltra |
form【形式】 | paste viscous liquid (clear) |
mol wt【分子量】 | 470-530 |
impurities【雜質】 | insoluble matters, passes filter test ≤0.005% peroxides (as H2O2) |
pH【pH值(酸堿度)】 | 5.5-7.0 (25 ℃, 50 mg/mL in H2O) |
mp | 20 ℃ (lit.) |
solubility【溶解性】 | H2O: 50 mg/mL at 25 ℃, clear, colorless |
anion traces【痕量陰離子】 | chloride (Cl-): ≤50 mg/kg sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
cation traces【痕量陽離子】 | Al: ≤5 mg/kg As: ≤0.1 mg/kg Ba: ≤5 mg/kg Bi: ≤5 mg/kg Ca: ≤10 mg/kg Cd: ≤5 mg/kg Co: ≤5 mg/kg Cr: ≤5 mg/kg Cu: ≤5 mg/kg Fe: ≤5 mg/kg K: ≤200 mg/kg Li: ≤5 mg/kg Mg: ≤5 mg/kg Mn: ≤5 mg/kg Mo: ≤5 mg/kg Na: ≤200 mg/kg Ni: ≤5 mg/kg Pb: ≤5 mg/kg Sr: ≤5 mg/kg Zn: ≤5 mg/kg |
λ | 50 mg/mL in H2O |
UV absorption【紫外吸收】 | λ: 260 nm Amax: 0.06 λ: 280 nm Amax: 0.03 |
functional group【官能團】 | hydroxyl |
InChI | 1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3 |
InChI key | XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N |
安全信息
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 10 - Combustible liquids |
WGK | WGK 1 |
Flash Point(F)【閃點(F)】 | 359.6 °F - closed cup |
Flash Point(C)【閃點(C)】 | 182 ℃ - closed cup |
Personal Protective Equipment【個人防護裝備】 | Eyeshields, Gloves |