您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 銅含量檢測試劑盒
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品搜索: |
銅含量檢測試劑盒
Copper Assay Kit
產(chǎn)品編號: | 3070382 |
產(chǎn)品類別: | 試劑盒 |
純度規(guī)格: | sufficient for 250 colorimetric tests |
包裝規(guī)格: | 1 KIT |
市場價: | 8700元 |
優(yōu)惠價: | 立即咨詢 |
銅含量檢測試劑盒
Copper Assay Kit
基本信息
NACRES | NA.84 |
General description【一般描述】 | 銅是人體必需的微量元素。含銅酶在鐵和兒茶酚胺代謝、自由基清除以及血紅蛋白、彈性蛋白和膠原的合成中起重要作用。銅主要存在于肝臟的銅藍(lán)蛋白中。低水平的銅與智力遲鈍、色素脫失、貧血、肌張力減退和骨骼的焦皮樣改變有關(guān)。銅的水平是威爾森氏病、小紅細(xì)胞性低色素性貧血和由于膠原合成減少導(dǎo)致的骨病等疾病的關(guān)鍵診斷指標(biāo)。 |
Application【應(yīng)用】 | 銅測定試劑盒已用于測定樣品中的銅含量色差法。 |
Features and Benefits【特點和優(yōu)勢】 | 兼容高通量的操作系統(tǒng)。可在比色皿中使用。 |
Principle【原理】 | 該方法利用與銅離子特異性形成有色絡(luò)合物的顯色劑。通過比色法 (359 nm) 測定的顏色強(qiáng)度與樣品中的銅濃度成正比。線性檢測范圍為 7 μg/dL (1.0 μM) 至 300 μg/dL (47 μM)。 |
產(chǎn)品性質(zhì)
usage【用途】 | sufficient for 250 colorimetric tests |
Detection Method | colorimetric |
storage temp.【儲存溫度】 | 2-8℃ |
suitability【適用性】 | 可用于生物、環(huán)境、食品和飲料等樣品的銅含量檢測。還可以用于研究復(fù)合物對銅代謝的影響。 |
安全信息
Pictograms【象形圖】 | GHS05,GHS07,GHS09 |
Signal word【警示用語:】 | Danger |
Hazard Statements | H290 - H314 - H335 - H410 |
Precautionary Statements | P234 - P261 - P273 - P280 - P303 + P361 + P353 - P305 + P351 + P338 |
Hazard Classifications【危險分類】 | Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 |
Target Organs【靶器官】 | Respiratory system |
Storage Class Code【儲存分類代碼】 | 8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials |
WGK | WGK 3 |