一、簡述
光功能材料是指在外場(如光、電、磁、熱等)作用下,利用材料本身光學性質發生變化的原理,實現對入射光信號的探測、調制及能量或頻率轉換作用的光學材料。光功能材料是以光為驅動力的功能材料體系。在初始階段,人們稱之為光響應性材料(Photoresponse materials)。近年來出現的在信息科學和IT工業中有著巨大意義的學科—光信息材料科學就是在此基礎上發展起來的。
有機光電材料是指具有光電轉換功能、光電活性的有機材料。廣泛應用于有機發光二極管、有機晶體管、有機太陽能電池、有機存儲器等領域。有機光電材料通常是富含碳原子、具有大π共軛體系的有機分子,分為小分子和聚合物兩類。與無機材料相比,有機光電材料可以通過溶液法實現大面積制備和柔性器件制備。此外,有機材料具有多樣化的結構組成和寬廣的性能調節空間,可以通過分子設計來獲得所需要的性能,能夠通過自組裝等自下而上的器件組裝方式來制備納米器件和分子器件。
二、發展史
1、早期(二十世紀50到80年代中期)
高電壓、低亮度、低效率光電材料(蒽單晶1963);
2、中期(1987-1990年)
美國Eastman Kodak公司的鄧青云和Vanslyke開創性的工作,有機EL器件雛形形成;
3、近期(1990以后)
英國劍橋大學的Burroughs等人成功地用聚苯撐乙烯(PPV)的預聚體制成薄膜,制成了單層結構聚合物電致發光器件(EL)。關于有機光電材料的研究已成為熱點課題。
三、光電材料分類
1、空穴傳輸材料
有機芳香多胺類化合物,結構中的氮原子具有很強的給電子能力,電子不間斷給出,表現出空穴遷移特性。如NPD和HTM2。
2、電子傳輸材料
具有大的共軛平面的芳香族化合物,能有效地傳遞電子,有較好的接受電子的能力。如PBD和DPVBi。
3、小分子發光材料
有些有機小分子本身就具有發光功能,如六苯并苯、紅熒烯和TPCP。
4、高分子光電轉換材料
有些主鏈共軛或非主鏈共軛的高分子具有光電轉換功能。主鏈共軛型的如聚二烷基芴、PPV等。非主鏈共軛高分子如N,N-二苯基甲基丙烯酰胺等。
5、修飾化高分子光電轉換材料
如將PPV修飾轉化為MEH-PPV,其光電轉換能力有所提高。
6、材料復合-功能耦合高分子光電轉換材料
美國加州大學俞剛博士將MEH-PPV作為電子給體,C60為電子受體,構成D-A型光電池,其光電轉換能力大幅度提高。
7、高分子復合物光電轉換材料
如將MEH-PPV和另一個PPV的衍生物CN-PPV配合使用,組成了D-A網絡結構光電池,光電轉換能力進一步提高。
8、半菁類有機小分子光電轉換材料
9、修飾性半菁類有機小分子光電轉換材料
以推電子基團對電子給體或拉電子基團對電子受體進行結構修飾,結果表明:電子給體的推電子或電子受體的拉電子能力越強,其光電轉換性能越好。推電子修飾基拉電子修飾基當在電子給體和電子受體之間加入共軛橋時,對光電轉換時間有延長作用。
偉伯化工一直關注有機光電材料領域相關研究與發展,目前可提供一系列高純、新穎相關化合物,滿足有機光電材料領域發展需求。
◆ 富勒烯及其衍生物
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3003715 | 115383-22-7 | 富勒烯 C70 | >98.0%(HPLC) |
3049158 | 115383-22-7 | 富勒烯粉末 | 97% C{70} |
3049159 | 115383-22-7 | 富勒烯粉末 | 98+% C{70} |
3049160 | 115383-22-7 | 富勒烯粉末 | 99+% C{70} |
3318957 | 115383-22-7 | 富勒烯 C70 | 98% |
3318958 | 115383-22-7 | 富勒烯 C70 | 95% |
3318959 | 115383-22-7 | 富勒烯 C70 | sublimed, ≥99% (HPLC) |
3016734 | 1207461-57-1 | ICBA | >98.5%(HPLC) |
3098016 | 1207461-57-1 | ICBA | 99% (HPLC) |
3098017 | 1207461-57-1 | ICBA | 99.9% (HPLC) |
◆ 聚噻吩衍生物
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3108427 | 177716-59-5 | 聚[2-甲氧基-5-(3',7'-二甲基辛氧基)-1,4-苯乙炔] | light-emitting polymer |
3108625 | 138184-36-8 | MEH-PPV | average Mn 40,000-70,000 |
3108626 | 138184-36-8 | MEH-PPV | average Mn 70,000-100,000 |
3108627 | 138184-36-8 | MEH-PPV | average Mn 150,000-250,000 |
3179341 | 958261-50-2 | PCDTBT | |
3179360 | 920515-34-0 | PCPDTBT | average Mw 7,000-20,000 |
◆ 染料
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3005088 | 207347-46-4 | 雙(四丁基銨)二氫雙(異硫氰酸)雙(2,2'-二吡啶基-4,4'-二甲酸)釕(II) | >75.0%(HPLC) |
3022275 | 989-38-8 | 羅丹明6G | |
3075492 | 207347-46-4 | 二-四丁銨順式-雙(異硫氰基)雙(2,2'-聯吡啶-4,4'-二羧基)釕(II) | 95% (NMR) |
3215279 | 989-38-8 | 羅丹明 6G | Dye content 99 % |
3215280 | 989-38-8 | 羅丹明 6G | analytical standard |
3215281 | 989-38-8 | 羅丹明 6G | Dye content ~95 % |
3215282 | 989-38-8 | 羅丹明 6G | suitable for fluorescence, BioReagent |
3439560 | 989-38-8 | Basic Red 1 | 標準品 |
3446308 | 989-38-8 | 玫瑰紅6G |
◆ 聯吡啶
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3002647 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | >99.0%(T) |
3002648 | 553-26-4 | 4,4'-聯吡啶 | >98.0%(GC)(T) |
3020587 | 5144-89-8 | 1,10-鄰二氮雜菲一水合物 | >99.0%(HPLC)(T) |
3021089 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉一水合物 | >98.0%(T) |
3021801 | 5144-89-8 | 1,10-菲羅啉一水合物[用于生化研究] | >99.0%(T) |
3029701 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | ACS,98% |
3029702 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | 99+% |
3029704 | 553-26-4 | 4,4'-聯吡啶 | 98% |
3057090 | 5144-89-8 | 1,10-鄰二氮雜菲 一水合物 | 99+% |
3057091 | 5144-89-8 | 1,10-鄰二氮雜菲 一水合物 | ACS |
3127236 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | PESTANAL, analytical standard |
3127237 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | Vetec TM reagent grade, 98% |
3127239 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | ReagentPlus, ≥99% |
3127240 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | anhydrous, free-flowing, Redi-Dri TM , ... |
3301796 | 553-26-4 | 4,4'-聯吡啶 | anhydrous, PESTANAL, analytical standard |
3302035 | 553-26-4 | 4,4'-聯吡啶 | 98% |
3358739 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉 一水合物 | ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dr... |
3358740 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉 一水合物 | ACS reagent, 99% |
3358741 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉 一水合物 | Vetec TM reagent grade |
3358742 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉 一水合物 | reagent grade |
3358743 | 5144-89-8 | 1,10-菲咯啉 一水合物 | for the spectrophotometric determination of Fe, Pd... |
3434469 | 553-26-4 | 4,4'-Bipyridyl hydrate | |
3434479 | 366-18-7 | 2,2'-Bipyridyl | 標準品 |
3446297 | 5144-89-8 | 鄰菲啰啉 | |
3446928 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | |
3446930 | 553-26-4 | 4,4'-聯吡啶 | |
3453949 | 366-18-7 | 2,2'-聯吡啶 | 98% |
◆ 聯苯胺系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3009557 | 531-91-9 | N,N'-二苯基聯苯胺 | >98.0%(HPLC)(N) |
3044650 | 531-91-9 | N,N'-二苯基對聯苯胺 | 98% |
3159705 | 531-91-9 | N,N'-二苯基聯苯二胺 | 97% |
◆ 咔唑類
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3001297 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | >90.0%(HPLC)(T) |
3001711 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑[用于生化研究] | >90.0%(HPLC)(T) |
3020909 | 25067-59-8 | 聚(N-乙烯基咔唑) | |
3027311 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | 95% |
3184694 | 25067-59-8 | 聚(9-乙烯基咔唑) | average Mn 25,000-50,000 |
3184695 | 25067-59-8 | 聚(9-乙烯基咔唑) | average Mw ~1,100,000, powder |
3293541 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | tablet |
3293542 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | for HPLC derivatization, ≥97.0% (HPLC) |
3293543 | 132-32-1 | 3-氨基-9-乙基咔唑 | ≥95%, powder |
◆ 香豆素類
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3004069 | 38215-36-0 | 3-(2-苯并噻唑基)-7-(二乙氨基)香豆素 | >98.0%(HPLC)(T) |
3072586 | 38215-36-0 | 香豆素 6 | ≥99% |
3072587 | 38215-36-0 | 香豆素 6 | 98% |
◆ 8-羥基喹啉系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3003698 | 10380-28-6 | 雙(8-羥基喹啉)銅(II) | >95.0%(T) |
3003699 | 13978-85-3 | 雙(8-羥基喹啉)鋅(II)水合物 | >93.0%(T) |
3005348 | 10380-28-6 | 雙(8-羥基喹啉)銅(II) (升華提純) | >98.0%(T) |
3030004 | 13978-85-3 | 雙(8-羥基喹啉)鋅 | 98% |
3334522 | 13978-85-3 | 8-羥基喹啉鋅鹽 | 99% |
3463786 | 10380-28-6 | 雙(8-羥基喹啉)銅(II) | 97% |
◆ 1,3,4-噁二唑系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3057426 | 3004-42-0 | 5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-硫醇 | 98% |
3327005 | 3004-42-0 | 5-苯基-1,3,4-噁二唑-2-硫醇 | 97% |
◆ 對苯二胺系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3009336 | 74-31-7 | N,N'-二苯基-1,4-苯二胺 | >95.0%(T) |
3044714 | 74-31-7 | N,N'-二苯基對苯二胺 | 97% |
3057304 | 106-50-3 | 對苯二胺 | 97% |
3159703 | 74-31-7 | N,N'-二苯基-對苯二胺 | 98% |
3178256 | 106-50-3 | 對苯二胺 | ≥99.0% (GC/NT) |
3178257 | 106-50-3 | 對苯二胺 | |
3178259 | 106-50-3 | 對苯二胺 | sublimed, ≥99% |
3438356 | 106-50-3 | 1,4-Phenylenediamine (1,4-Diaminobenzene) | 標準品 |
3449622 | 106-50-3 | 對苯二胺 溶液 | 2000 μg/mL in methylene chloride, analytical stand... |
◆ 稠環芳烴
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3019287 | 92-24-0 | 并四苯 | >97.0%(HPLC) |
3020024 | 92-24-0 | 并四苯 (升華提純) | >98.0%(HPLC) |
3020467 | 85-01-8 | 菲 | >97.0%(GC) |
3020670 | 85-01-8 | 菲(熔融結晶法精制,熔段數:30) | >98.5%(GC) |
3021480 | 85-01-8 | 菲 | >95.0%(GC) |
3028167 | 120-12-7 | 蒽 | 90+% |
3028168 | 120-12-7 | 蒽 | 97% |
3028169 | 120-12-7 | 蒽 | 99% |
3057080 | 85-01-8 | 菲 | tech. 90% |
3057081 | 85-01-8 | 菲 | 98% |
3180786 | 85-01-8 | 菲 | sublimed grade, ≥99.5% |
3180788 | 85-01-8 | 菲 | 98% |
3180790 | 85-01-8 | 菲 | certified reference material, TraceCERT |
3342232 | 120-12-7 | 蒽 | certified reference material, TraceCERT |
3342233 | 120-12-7 | 蒽 | analytical standard |
3342234 | 120-12-7 | 蒽 | suitable for scintillation, ≥99.0% (GC) |
3342235 | 120-12-7 | 蒽 | ReagentPlus, 99% |
3342236 | 120-12-7 | 蒽 | reagent grade, 97% |
3342237 | 120-12-7 | 蒽 | sublimed grade, ≥99% |
3412545 | 92-24-0 | 苯并[B]蒽 | analytical standard |
3412546 | 92-24-0 | 苯并[B]蒽 | 98% |
3412547 | 92-24-0 | 苯并[B]蒽 | sublimed grade, 99.99% trace metals basis |
3434231 | 120-12-7 | Anthracene | |
3438473 | 85-01-8 | Phenanthrene | |
3447120 | 85-01-8 | 菲 | |
3449698 | 85-01-8 | 菲 | analytical standard, for environmental analysis |
3449699 | 85-01-8 | 菲 溶液 | 200 μg/mL in methylene chloride, analytical standa... |
3449700 | 85-01-8 | 菲 溶液 | certified reference material, 5000 μg/mL in methan... |
3452630 | 120-12-7 | 蒽 | analytical standard |
3452631 | 120-12-7 | 蒽 溶液 | certified reference material, 1000 μg/mL in aceton... |
◆ 喹吖啶酮系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3011121 | 19205-19-7 | N,N'-二甲基喹吖啶酮 | >96.0%(HPLC) |
3011440 | 19205-19-7 | N,N'-二甲基喹吖啶酮(升華提純) | >96.0%(HPLC) |
3022212 | 1047-16-1 | 喹吖啶酮 | >93.0%(N) |
3022234 | 1047-16-1 | 喹吖啶酮 (升華提純) | >99.0%(N) |
3318766 | 19205-19-7 | 5,12-二氫-5,12-二甲基喹啉并[2,3-b]吖啶-7,14-二酮 |
◆ 三聯苯系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3019783 | 10355-53-0 | 4-硝基對三聯苯 | >95.0%(GC) |
3023029 | 1992-6-8 | 間三聯苯 | >98.0%(GC) |
3060166 | 1992-6-8 | 間三聯苯 | 99% |
3106753 | 1992-6-8 | 間三聯苯 | analytical standard |
3106754 | 1992-6-8 | 間三聯苯 | 99% |
◆ 噻吩類
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3003341 | 492-97-7 | 2,2'-聯噻吩 | >98.0%(GC) |
3024937 | 251-41-2 | 噻吩[ 3,2-b]噻吩 | >98.0%(GC) |
3030344 | 492-97-7 | 2,2'-二噻吩 | 98% |
3060746 | 251-41-2 | 噻吩并[3,2-b]噻吩 | 97% |
3127568 | 492-97-7 | 聯二噻吩 | 97% |
3251654 | 251-41-2 | 噻吩并[3,2-b]噻吩 | 95% |
3459108 | 492-97-7 | 2,2'-聯噻吩 | 97% |
3461012 | 251-41-2 | 噻吩并[3,2-b]噻吩 | 97+% |
◆ 三苯胺系列
產品編號 | CAS編號 | 產品名稱 | 產品規格 |
3010806 | 20440-95-3 | 4,4'-二甲基三苯胺 | >98.0%(GC) |
3023415 | 603-34-9 | 三苯胺 | >98.0%(GC) |
3062356 | 603-34-9 | 三苯基胺 | 98% |
3255660 | 603-34-9 | 三苯胺 | Vetec TM reagent grade, 98% |
3255661 | 603-34-9 | 三苯胺 | 98% |
3456722 | 603-34-9 | 三苯胺 | 98% |