PVDF膜和NC膜作為Western印跡應用中最常用的兩種類型的膜,各有什么特點?我們該如何選擇?
印跡所使用的膜的類型可能影響下列因素:
•蛋白質結合能力
•是否需要用醇預濕
•開展多次剝離(stripping)和再生檢測(reprobing)實驗的能力
•蛋白質觀察
•長期印跡保存
•信噪比
聚偏二氟乙烯(PVDF)和硝酸纖維素是Western印跡應用中最常用的兩種類型的膜。
與硝酸纖維素膜相比,電轉到PVDF膜上有許多優點。PVDF膜可提供更好的蛋白質截留率、物理強度和廣泛的化學兼容性(Pluskal等,1986)。其中更高的機械強度和出色的耐化學性讓PVDF膜成為免疫檢測中各種染色應用和二次檢測的理想選擇。使用PVDF膜的另一個優點是,單塊凝膠上的平行重復泳道可用于各種應用中,如考馬斯藍染色,接著切割條帶進行N端測序,蛋白質水解/肽段分離/內部測序,以及免疫檢測(Kurien等,2003)。市售的硝酸纖維素膜的典型結合能力是80 – 100 μg/cm2,而PVDF膜的結合能力是100 – 200 μg/cm2。
在檢測血清中人免疫缺陷病毒(HIV)時直接比較PVDF和硝酸纖維素膜,結果表明,PVDF膜有著更好的總體HIV抗原截留率,并且有助于改善提高抗體對糖基化包膜抗原的檢測(Lauritzen和 Pluskal,1998)。硝酸纖維素膜和PVDF膜的特性比較詳見表1。
表1. PVDF和硝酸纖維素膜特性及應用的比較
特性/應用 | 硝酸纖維素 | PVDF |
物理強度 | 差 | 好 |
蛋白質結合能力 | 80 – 100 μg/cm2 | 100 – 300 μg/cm2 |
耐溶劑性 | 否 | 是 |
Western轉移 | 是 | 是 |
總蛋白染料 | 膠體金 | 膠體金 |
麗春紅 | 麗春紅 | |
氨基黑 | 氨基黑 | |
印度墨汁 | 印度墨汁 | |
Sypro®印跡染料 | 考馬斯藍染料 | |
檢測 | 顯色 | 顯色 |
化學發光 | 化學發光 | |
熒光 | 熒光 | |
放射性 | 化學熒光 | |
放射性 | ||
雙印跡方法 | 否 | 是 |
快速免疫檢測 | 否 | 是 |
Western再次雜交 | 是 | 是 |
Edman測序 | 否 | 是 |
氨基酸分析 | 是 | 是 |
SDS存在下的結合 | 差 | 好 |
膜上消化或質譜分析 | 否 | 是 |
直接MALDI-TOF MS分析 | 否 | 是 |
數據可存檔 | 否 | 是 |
默克密理博提供四種PVDF膜:
• Immobilon®-P膜(0.45 μm)是一種通用的基質,適用于一般的免疫印跡應用。
• Immobilon®-PSQ膜(0.2 μm)適用于蛋白質測序和低分子量蛋白的免疫印跡。它有著更高的蛋白質結合能力以及比0.45 μm膜更高的截留率。
• Immobilon®-FL膜(0.45 μm)是為熒光免疫檢測而開發的。它在多種激發和發射波長范圍內的熒光背景都極低。
• Immobilon®-E膜(0.45 μm)是第一個用于蛋白質印跡的PVDF膜,可以用水性轉移緩沖液潤濕。這省去了其他PVDF膜所需的酒精預濕步驟。
Immobilon®轉印膜以卷膜和方片膜形式提供。預切好的膜與所有預制膠以及大部分市售的凝膠電泳系統兼容。Immobilon®轉印膜的性質詳見表2。表3列出了與最常用的電泳系統相匹配的Immobilon®預切膜的尺寸。表4列出了與現有的預制膠相匹配的Immobilon®預切膜的尺寸。
表2. Immobilon® PVDF轉印膜的性質和應用
Immobilon®-P轉印膜 | Immobilon®-PSQ轉印膜 | Immobilon®-FL轉印膜 | Immobilon®-E PVDF膜 | |
描述 | 為結合從各種凝膠基質上轉移的蛋白質而優化 | 均一的孔徑結構帶來分子量<20 kDa的蛋白質的出色結合 | 為熒光免疫檢測應用而優化 | 首個用于蛋白質印跡的PVDF膜,可以用水性轉移緩沖液潤濕 |
組成 | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
孔徑大小 | 0.45 μm | 0.2 μm | 0.45 μm | 0.45 μm |
疏水性 | 疏水 | 疏水 | 疏水 | 疏水 |
應用 | Western印跡 | 低分子量 | Western印跡 | Western印跡 |
結合分析 | Western印跡 | 斑點/狹縫印跡 | ||
氨基酸分析 | 氨基酸分析 | 熒光免疫檢測 | ||
N端蛋白測序 | 質譜分析 | |||
斑點/狹縫印跡 | N端蛋白測序 | |||
糖蛋白觀察 | ||||
脂多糖分析 | ||||
質譜分析 | ||||
檢測方法 | 顯色 | 顯色 | 熒光 | 化學發光 |
化學熒光 | 熒光 | 顯色 | 顯色 | |
化學發光 | 化學熒光 | 化學熒光 | 放射性 | |
放射性 | 化學發光 | 化學發光 | ||
放射性 | ||||
蛋白質結合能力 | 胰島素:160 μg/cm2 | 胰島素:262 μg/cm2 | 胰島素:155 μg/cm2 | 胰島素:160 μg/cm2 |
BSA:215 μg/cm2 | BSA:340 μg/cm2 | BSA:205 μg/cm2 | BSA:215 μg/cm2 | |
山羊IgG:294 μg/cm2 | 山羊IgG:448 μg/cm2 | 山羊IgG:300 μg/cm2 | 山羊IgG:294 μg/cm2 | |
兼容的可逆染料 | 透射法 | 透射法 | 透射法 | 透射法 |
麗春紅 | 麗春紅 | 麗春紅 | 麗春紅 | |
CPTS | CPTS | CPTS | Sypro® ruby | |
甲苯胺藍 | 甲苯胺藍 | Sypro印跡染料 | ||
Sypro®印跡染料 | Sypro印跡染料 | |||
兼容的不可逆染料 | 考馬斯亮藍染料 | 考馬斯亮藍染料 | 考馬斯亮藍染料 | 考馬斯亮藍 |
氨基黑 | 氨基黑 | 氨基黑 | 氨基黑 | |
印度墨汁 | 印度墨汁 | 印度墨汁 | ||
膠體金 | 膠體金 | 膠體金 |
表3. Immobilon® PVDF預切轉印膜和匹配的電泳系統
Manufacturer | Vertical Gel Box | Gel size(cm) | Immobilon® Size (cm) | Immobilon® NOW format compatible | Immobilon®-P 0.45 μm | Immobilon®-PSQ 0.2 μm | Immobilon®-FL 0.45 μm* | Immobilon®-E 0.45 μm |
GE Healthcare | SE 250 Mighty Small™ | 8 × 7 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
SE 260 Mighty Small™ | 8 × 9.5 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
miniVE | 8 × 9.5 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
8.5 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||||
SE 400 | 14 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
SE 600 | 14 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
14 × 8 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | ||||
Bio-Rad | Mini-PROTEAN® 3 Dodeca™ | 8.3 × 7.3 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
Criterion™, Criterion™ Dodeca™ | 13.3 × 8.7 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
PROTEAN® II xi | 16 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
16 × 20 | 26.5 × 375 | IPVH00010 | ISEQ00010 | IPFL00010 | ||||
PROTEAN® II XL | 19.3 × 18.3 | 20 × 20 | IPVH20200 | ISEQ20200 | IPFL20200 | |||
PROTEAN® Plus Dodeca™ | 20 × 20.5 | 26 × 26 | ISEQ304F0 | ISEQ304F0 | ||||
Mini-PROTEAN® Tetra | 8.3 × 7.3 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
Invitrogen | XCell SureLock™ Mini-Cell | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
XCell4 SureLock™ Midi | 8 × 13 | 8.5 × 13.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Thermo Scientific | Owl® P81, P82, P8DS | 10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||
Owl® P82, P8DS | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |||
Owl® P9DS | 16 × 16 | 15 × 15 | IPVH15150 | ISEQ15150 | ||||
Owl® P10PS | 20 × 20.5 | 20 × 20 | IPVH20200 | ISEQ20200 | IPFL20200 |
表4. Immobilon® PVDF預切轉印膜和匹配的預制膠
Manufacturer | Vertical Gel Box | Gel size(cm) | Immobilon® Size (cm) | Immobilon® NOW format compatible | Immobilon®-P 0.45 μm | Immobilon®-PSQ 0.2 μm | Immobilon®-FL 0.45 μm* | Immobilon®-E 0.45 μm |
Bio-Rad | Mini-PROTEAN™ TGX, Mini-PROTEAN™ TGX Stain-Free | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | |
Criterion™ TGX, Criterion™ TGX Stain-Free, Criterion™ Tris-HCl, Criterion™ Stain-Free Tris-HCl, Criterion™ XT Bis-Tris | 13.3 × 8.7 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Lonza | PAGEr® Gold | 9 × 10 | 8 × 10 | ■ | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | |
10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | ||||
NuSep | nUView Tris-Glycine, Stain Free | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
8 × 8 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | ||||
Invitrogen | NuPAGE® , Bolt® | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |
Novex® | 8 × 8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
E-PAGE | 13.5 × 10.8 | 13.5 × 8.5 | ■ | IPVH08130 | ISEQ08130 | |||
Expedeon | RunBlue™ TEO-Tricine SDS | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IEVH08100 | ||
RunBlue™ Tris-Bis | 10 × 10 | 10 × 10 | IPVH10100 | ISEQ10100 | IPFL10100 | |||
Genscript | ExpressPlus™ | 8 × 10 | 8 × 10 | IPVH08100 | ISEQ08100 | IPFL10100 | IEVH08100 | |
SurePAGE™ | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 | |
Millipore Sigma | mPAGE™ | 8.6 × 6.8 | 8.4 × 7 | ■ | IPVH07850 | ISEQ07850 | IPFL07810 | IEVH07850 |